Skills color-font-skill
Choose presentation-ready color palettes and font pairings for PPT/design tasks. Use when users ask for visual theme choices, brand-safe palettes, or font recommendations. Triggers include: 配色, 色板, 字体, color palette, font, PPT配色, 字体搭配.
install
source · Clone the upstream repo
git clone https://github.com/MiniMax-AI/skills
Claude Code · Install into ~/.claude/skills/
T=$(mktemp -d) && git clone --depth=1 https://github.com/MiniMax-AI/skills "$T" && mkdir -p ~/.claude/skills && cp -r "$T/plugins/pptx-plugin/skills/color-font-skill" ~/.claude/skills/minimax-ai-skills-color-font-skill && rm -rf "$T"
manifest:
plugins/pptx-plugin/skills/color-font-skill/SKILL.mdsource content
Color Scheme - PPT 配色方案指南
| # | 名称 | 色值 | 风格 | 适用场景 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现代与健康 | | 清新、治愈 | 医疗健康、心理咨询、护肤品、瑜伽Spa | 深青做标题,浅粉做背景 |
| 2 | 商务与权威 | | 严谨、经典 | 年度汇报、金融分析、企业介绍、政务报告 | 深蓝显专业,亮红强调数据 |
| 3 | 自然与户外 | | 沉稳、大地色 | 户外用品、环境保护、农业项目、历史文化 | 深绿为底,米色为字 |
| 4 | 复古与学院 | | 经典、书卷气 | 学术讲座、历史回顾、博物馆、复古品牌 | 深红与深蓝对比强烈 |
| 5 | 柔美与创意 | | 梦幻、糖果色 | 母婴产品、甜品店、女性时尚、幼儿园 | 文字用深灰或黑色 |
| 6 | 波西米亚 | | 温柔、低饱和 | 婚礼策划、家居软装、有机食品、慢生活 | 米色背景,绿棕点缀 |
| 7 | 活力与科技 | | 高能量、运动 | 体育赛事、健身房、创业路演、少儿教育 | 深蓝稳重心,橙色做焦点 |
| 8 | 匠心与手作 | | 质朴、咖啡调 | 咖啡店、手工艺品、传统文化、烘焙教学 | 适合纸质/皮革质感 |
| 9 | 科技与夜景 | | 深邃、高亮 | 科技发布会、星空天文、夜间经济、高端汽车 | 必须用深色模式 |
| 10 | 教育与图表 | | 清晰、逻辑强 | 统计报告、教育培训、市场分析、通用商务 | 完美的图表配色 |
| 11 | 森林与环保 | | 单色渐变、森系 | 园林设计、ESG报告、环保公益、植物研究 | 单色系安全不会乱 |
| 12 | 优雅与时尚 | | 低饱和、莫兰迪 | 高定服装、艺术画廊、美妆品牌、杂志风 | 留白是关键 |
| 13 | 艺术与美食 | | 浓郁、复古画报 | 美食纪录片、艺术展、民族风情、复古餐厅 | 适合大色块拼接 |
| 14 | 轻奢与神秘 | | 冷艳、紫调 | 珠宝展示、酒店管理、高端咨询、心理学 | 紫色营造高端氛围 |
| 15 | 纯净科技蓝 | | 未来感、纯净 | 云计算/AI、水利海洋、医院医疗、洁净能源 | 从深海到天空的渐变 |
| 16 | 海岸珊瑚 | | 清爽、夏日感 | 旅游度假、夏季活动、饮品品牌、海洋主题 | 青色与珊瑚色互补亮眼 |
| 17 | 活力橙薄荷 | | 明亮、欢快 | 儿童活动、促销海报、快消品、社交媒体 | 橙色吸睛,薄荷绿清爽 |
| 18 | 铂金白金 | | 高端、专业 | Agent产品、企业官网、金融科技、高端品牌 | 白金主调,蓝色行动,金色强调 |
Agent Design System - 完整色板
基于 tokens.css/ts 的 Platinum White-Gold Theme,提供完整色阶供精细设计使用。
White 白色系(背景与浅色表面)
| 色阶 | 色值 | 用途 |
|---|---|---|
| white-0 | | 主背景 |
| white-50 | | 略带暖调的白 |
| white-75 | | 微灰白 |
| white-100 | | 次级背景 |
| white-200 | | 卡片背景 |
| white-300 | | 三级背景 |
| white-400 | | 分隔区域 |
| white-500 | | 边框浅色 |
| white-600 | | 禁用态背景 |
| white-700 | | 深灰白 |
| white-800 | | 占位符 |
| white-900 | | 分隔线 |
| white-1000 | | 最深白 |
Gold 金色系(铂金商务强调色)
| 色阶 | 色值 | 用途 |
|---|---|---|
| gold-25 | | 极浅金背景 |
| gold-50 | | 浅金背景 |
| gold-75 | | 淡金高亮 |
| gold-100 | | 金色 hover 态 |
| gold-200 | | 亮金强调 |
| gold-300 | | 金色悬停 |
| gold-400 | | 主金色(核心) |
| gold-500 | | 金色文字 |
| gold-600 | | 深金强调 |
| gold-700 | | 暗金边框 |
| gold-800 | | 深金背景 |
| gold-900 | | 极深金 |
| gold-1000 | | 黑金 |
Blue 蓝色系(主操作色)
| 色阶 | 色值 | 用途 |
|---|---|---|
| blue-25 | | 极浅蓝背景 |
| blue-50 | | 信息提示背景 |
| blue-75 | | 浅蓝高亮 |
| blue-100 | | 禁用态蓝 |
| blue-200 | | 亮蓝 |
| blue-300 | | 蓝色悬停 |
| blue-400 | | 主蓝色(核心) |
| blue-500 | | 蓝色文字 |
| blue-600 | | 深蓝强调 |
| blue-700 | | 暗蓝边框 |
| blue-800 | | 深蓝背景 |
| blue-900 | | 极深蓝 |
| blue-1000 | | 黑蓝 |
Gray 灰色系(文字与中性色)
| 色阶 | 色值 | 用途 |
|---|---|---|
| gray-0 | | 白色 |
| gray-50 | | 极浅灰 |
| gray-75 | | 浅灰背景 |
| gray-100 | | 分隔线浅 |
| gray-200 | | 边框浅 |
| gray-300 | | 四级文字 |
| gray-400 | | 三级文字 |
| gray-500 | | 二级文字 |
| gray-600 | | 深灰 |
| gray-700 | | 暗色背景 |
| gray-800 | | 深色背景 |
| gray-900 | | 极深背景 |
| gray-1000 | | 主文字色(核心) |
透明度色值
Opacity Black(黑色透明)
| 透明度 | 色值 | 用途 |
|---|---|---|
| 0% | | 全透明 |
| 2% | | 微弱遮罩 |
| 4% | | 次级交互背景 |
| 8% | | 边框/分隔 |
| 15% | | 按压态 |
| 20% | | 浅遮罩 |
| 25% | | 中遮罩 |
| 50% | | 半透明 |
| 70% | | 深遮罩 |
| 80% | | 悬停态 |
| 90% | | tooltip |
| 95% | | 弹窗 |
Opacity White(白色透明)
| 透明度 | 色值 | 用途 |
|---|---|---|
| 0% | | 全透明 |
| 2% | | 微弱遮罩 |
| 4% | | 次级交互背景 |
| 8% | | 边框/分隔 |
| 15% | | 按压态 |
| 20% | | 浅遮罩 |
| 25% | | 中遮罩 |
| 50% | | 半透明 |
| 70% | | 深遮罩 |
| 80% | | 悬停态 |
| 90% | | tooltip |
| 95% | | 弹窗 |
Font Family - 字体规范
推荐字体
| 语言 | 默认字体 | 可选字体 |
|---|---|---|
| 中文 | 微软雅黑 (Microsoft YaHei) | — |
| 英文 | Arial | Georgia, Calibri, Cambria, Trebuchet MS |
- 中英文混排时:中文使用微软雅黑,英文使用所选字体
- 优先使用系统自带字体,确保跨平台兼容
- 标题和正文可使用不同字体配对(如 Georgia + Calibri)