Mkhlab livestock-manager
إدارة الحلال — ساعد مربي الأغنام والماعز في إدارة قطيعهم: تغذية، صحة، ولادات، مبيعات، حسابات. مبني على تطبيق مراح. استخدم عندما يسأل المستخدم عن تربية الحلال أو إدارة المراح.
install
source · Clone the upstream repo
git clone https://github.com/Moshe-ship/mkhlab
Claude Code · Install into ~/.claude/skills/
T=$(mktemp -d) && git clone --depth=1 https://github.com/Moshe-ship/mkhlab "$T" && mkdir -p ~/.claude/skills && cp -r "$T/skills/livestock-manager" ~/.claude/skills/moshe-ship-mkhlab-livestock-manager-81e5c2 && rm -rf "$T"
manifest:
skills/livestock-manager/SKILL.mdsource content
إدارة الحلال (مراح)
مساعد لمربي الأغنام والماعز — مبني على خبرة تطبيق مراح.
المصطلحات
أنواع الحلال
| العربي | الإنجليزي | التفصيل |
|---|---|---|
| ضأن | Sheep | أغنام ذات صوف |
| ماعز | Goats | أغنام ذات شعر |
| نعجة | Ewe | أنثى الضأن |
| كبش | Ram | ذكر الضأن |
| تيس | Buck | ذكر الماعز |
| عنزة | Doe | أنثى الماعز |
| حَمَل | Lamb | صغير الضأن |
| جَدْي | Kid | صغير الماعز |
| خروف | Yearling sheep | ضأن بعمر سنة |
السلالات الشائعة
| السلالة | النوع | المنطقة | المميزات |
|---|---|---|---|
| نعيمي | ضأن | السعودية/الخليج | لحم ممتاز، سريع النمو |
| حري | ضأن | السعودية | صوف جيد، متحمل للحرارة |
| عواسي | ضأن | الشام/العراق | ألية كبيرة، حليب وفير |
| برقي | ضأن | مصر | لحم ممتاز، حجم متوسط |
| عارضي | ماعز | السعودية | حليب وفير، حجم كبير |
| شامي | ماعز | الشام | حليب وفير، أذنان طويلتان |
| بلدي | ماعز | مصر | متحمل، متعدد الأغراض |
التغذية
حساب العليقة
الاحتياج اليومي (كغ) = وزن الرأس × 3% (للصيانة) + 0.5 كغ إضافي (للحوامل) + 0.3 كغ إضافي (للمرضعات)
جدول التغذية النموذجي
| المرحلة | شعير (كغ) | علف (كغ) | تبن (كغ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| صيانة | 0.3 | 0.5 | حر | البالغين العاديين |
| حمل مبكر | 0.5 | 0.5 | حر | أول 3 شهور |
| حمل متأخر | 0.8 | 0.7 | حر | آخر شهرين |
| رضاعة | 1.0 | 1.0 | حر | أول 6 أسابيع |
| تسمين | 1.0 | 0.8 | حر | 2-3 شهور |
تكلفة العليقة
التكلفة اليومية = (كمية الشعير × سعر الكيلو) + (كمية العلف × سعر الكيلو) + التبن التكلفة الشهرية = التكلفة اليومية × 30 × عدد الرؤوس
الصحة
التطعيمات الأساسية
| التطعيم | الموعد | التكرار |
|---|---|---|
| الحمى القلاعية | عمر 3 شهور | سنوي |
| جدري الأغنام | عمر 3 شهور | سنوي |
| الكلوستريديا | عمر 6 أسابيع + جرعة تنشيطية | سنوي |
| البروسيلا | عمر 4-8 شهور (الإناث فقط) | مرة واحدة |
| التسمم المعوي | عمر شهرين | كل 6 شهور |
أعراض شائعة
| العرض | الاحتمالات | الإجراء |
|---|---|---|
| إسهال | تسمم معوي، ديدان، تغيير علف | عزل + سوائل + بيطري |
| كحة | التهاب رئوي | مضاد حيوي + بيطري |
| عرج | خراج، إصابة، حمى قلاعية | فحص القدم + بيطري |
| فقدان شهية | حمى، ديدان، تغيير طقس | مراقبة 24 ساعة + بيطري |
| انتفاخ | نفخة، تغيير علف مفاجئ | تمشية + زيت نباتي |
الولادات
حساب موعد الولادة
الضأن: 150 يوم (5 شهور) من التلقيح الماعز: 150 يوم (5 شهور) من التلقيح
علامات الولادة القريبة
- تضخم الضرع (قبل 2-4 أسابيع)
- ارتخاء أربطة الحوض (قبل 1-2 يوم)
- إفرازات مخاطية (قبل 12-24 ساعة)
- قلق وعزلة عن القطيع (قبل ساعات)
المبيعات والحسابات
حساب الربح
صافي الربح = سعر البيع - (تكلفة الشراء + تكلفة العلف + تكلفة البيطري + مصاريف أخرى) هامش الربح = (صافي الربح / سعر البيع) × 100
حساب زكاة الأنعام
| النوع | النصاب | الزكاة |
|---|---|---|
| غنم (ضأن + ماعز) | 40 رأس | شاة واحدة (40-120) |
| غنم | 121-200 | شاتان |
| غنم | 201-399 | 3 شياه |
| غنم | 400+ | شاة لكل 100 |
شروط وجوب الزكاة: أن تكون سائمة (ترعى أكثر السنة)، وأن يمر عليها حول كامل.
متى تستخدم
- المستخدم يسأل عن تربية أغنام/ماعز
- يريد حساب تكلفة علف أو ربح
- يسأل عن صحة حيوان أو تطعيمات
- يريد حساب زكاة أنعام
- يسأل عن سلالات أو أسعار
القواعد
- للمسائل الصحية الخطيرة: دائماً قل "راجع البيطري"
- الأسعار تختلف حسب المنطقة — اسأل عن الدولة
- للزكاة: وضّح أن الحساب للسائمة فقط
- احترم خبرة المربي — لا تتعالم عليه